ASP.NET Core 8 Razor Pages + Blazor Interactive Server • ZeroMQ Mesh (:30555 / :5565 / :30580) • Freizeit-Zocker & Quant Edition
Klicke auf eine Quote, um auf den Live-Sharpe, 24h-ROI oder Stop-Loss-Survival eines Quant-Engineers oder lokalen GGUF-Bots zu wetten.
Echtzeit-Preisdifferenzen zwischen Kraken, Binance, Bybit, Hyperliquid, Polymarket & Kalshi abzüglich Gebühren.
| Kategorie | Asset / Event-Kontrakt | Kauf-Börse (Leg 1) | Verkauf-/Gegen-Börse (Leg 2) | Brutto | Gebühr | Netto-Spread | Profit / 1.000€ | Fenster | 1-Click Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CEX-to-CEX Spot Spread | BTC/EUR vs. BTC/USDT | Kraken Spot (BTC/EUR) | Binance Spot (BTC/USDT -> EUR) | 3.97% | -0.14% | +3.834% | +€38.34 | 5s | |
| 2. Dreiecks-Arbitrage (Bellman-Ford) | EUR ➔ USDT ➔ SOL ➔ EUR | Binance Engine Leg 1+2 | Binance Engine Leg 3 (SOL/EUR) | 4.14% | -0.18% | +3.956% | +€39.56 | 24s | |
| 3. Prediction Market Surebet | BTC > $100,000 vor Q4-Ende (YES / NO) | Polymarket CLOB (YES @ 0.61 USDC) | Kalshi Regulated (NO @ 0.36 USD) | 4.12% | -0.25% | +3.872% | +€38.72 | 37s | |
| 4. Perpetual Funding-Rate Carry | SOL/USDT Spot Long + Perp Short | Bybit Spot (Long SOL) | Hyperliquid Perp (Short SOL +0.065%/8h) | 4.17% | -0.12% | +4.052% | +€40.52 | 17s | |
| 5. Cross-Bookie Quant-E-Sports Surebet | OTS Daily Quant Cup: @DrVega vs. @ZeroLatency | Bet4X Pool (Sieg @DrVega Quote 1.92) | Pinnacle / Cloudbet API (Sieg @ZeroLatency Quote 2.24) | 4.17% | -0.15% | +4.021% | +€40.21 | 29s |
Persönlicher AES-256 API-Key-Tresor · Kanonisches Cross-Exchange Entity- & Market-Matching · Live-TV/HLS-Stream Analyse via Qwen2-VL-2B · Dixon-Coles Poisson Prädiktion · Programmatisches Buy Exchange A (BACK) ➔ Sell Exchange B (LAY) Bet-Trading
Übersicht aller im Bet4X-Projekt integrierten Börsen-, Quoten- und internen ZeroMQ-Schnittstellen.
| API / Dienst | Kategorie | Protokoll | Freizeit-Kosten | Pro-Tier | Einsatz im Bet4X-System |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance Spot & USD-M Futures WebSocket + REST (CCXT) | Krypto- & Dreiecks-Arbitrage | WSS / REST JSON |
€ 0.00 | € 0.00 | Echtzeit-Orderbücher für 1.332 EUR/USDT Paare & Bellman-Ford Dreiecks-Arbitrage. |
| Kraken & Bybit Spot/Perp Unified V5 API | Cross-Exchange & Funding Arbitrage | WSS / REST |
€ 0.00 | € 0.00 | BTC/EUR Fiat-Spreads & Delta-Neutrale Perpetual Funding-Rate-Spreads. |
| Polymarket CLOB & Gamma API | Prediction Markets & Event-Surebets | REST / WSS (Polygon USDC) |
€ 0.00 | € 0.00 | Dezentrales Orderbuch für Krypto-, Makro-, Zins- und Politik-Wetten. |
| Kalshi Regulated Event Exchange API | Prediction Markets & Event-Surebets | REST / WebSocket |
€ 0.00 | € 0.00 | Gegenstück zu Polymarket für risikofreie YES/NO Cross-Exchange Surebets. |
| The Odds API v4 (40+ Global Bookmakers) | Sport- & Quoten-Arbitrage | REST JSON |
€ 0.00 | € 25.00 | Quotenvergleich über Pinnacle, Bet365, Tipico & Betfair für 2-Wege/3-Wege Surebets. |
| OpenMetaTrading HFT & Strategy Runner API | Quant-Engineer Performance & Backtest | REST + ZeroMQ (:30898 / :30555) |
€ 0.00 | € 0.00 | Liefert Echtzeit-PnL, Win-Rate, Latenz (µs) & 3.000-Tick-Backtests der Quant-Engineers. |
| OTS Portfolio Designer & IB Sentiment Engine | Multimodal Sentiment & Continual Learning | REST + ZeroMQ (:8200 / :5565) |
€ 0.00 | € 0.00 | YouTube/Reddit/Blog IB-Gewichtung + automatisches Speichern in SFT-JSONL & MicroRAG. |
| LM Studio K3s GGUF Server & ZeroMQ Bridge | KI-Bookmaker & Live-Kommentator | OpenAI /v1 + ZeroMQ (:31234 / :30580) |
€ 0.00 | € 0.00 | Berechnet faire KI-Quoten mit DeepSeek-R1 / Qwen2.5 und kommentiert Quant-Battles live. |
Kalkulation für Freizeit-Zocker-Pool, Indie-Quant-Club und kommerzielle Prop-/Copy-Betting-Arena.
| Ausbaustufe | Zocker (MAU) | Quant-Bots | Infra & API Kosten/Mo. | Monats-Volumen | Rake & Pass Umsatz | Netto-EBITDA (Marge) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stufe 1: Freizeit-Zocker & Freundeskreis (Self-Hosted)
10 – 50 Freizeit-Zocker & Hobby-Quants im eigenen K3s-Cluster
|
50 | 42 EAs | € 0.00 | € 12,000 | € 600.00 | +€ 600.00 (100%) |
|
Stufe 2: Indie Quant-Arena & Discord/Telegram Club
500 aktive Zocker, Turnier-Battle-Passes (19,90 €) & 5% Pool-Rake
|
500 | 95 EAs | € 64.00 | € 85,000 | € 6,450.00 | +€ 6,386.00 (99%) |
|
Stufe 3: Commercial Quant-Betting & Copy-Sniping Plattform
2.500+ User, gesponserte Quant-Turniere, Prop-Challenges & Copy-Fee
|
2500 | 280 EAs | € 275.00 | € 480,000 | € 31,800.00 | +€ 31,525.00 (99.1%) |
Pages/Index.cshtml für blitzschnelles SSR der API- & Business-Tabellen) und Blazor Interactive Server (Components/Bet4XInteractiveArena.razor über SignalR WebSockets für sub-ms Quoten-Updates, Kombi-Wettschein und 1-Click Arbitrage-Snipes).